<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ipratropio bromuro Archivi - Freenfo</title>
	<atom:link href="https://www.freenfo.net/principio-attivo/ipratropio-bromuro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.freenfo.net/principio-attivo/ipratropio-bromuro</link>
	<description>Bugiardini, fogli illustrativi ed indicazioni terapeutiche</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Oct 2017 16:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.freenfo.net/wp-content/uploads/2020/05/favicon-border-1.png</url>
	<title>Ipratropio bromuro Archivi - Freenfo</title>
	<link>https://www.freenfo.net/principio-attivo/ipratropio-bromuro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IPRAXA</title>
		<link>https://www.freenfo.net/ipraxa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edocmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 16:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[039465]]></category>
		<category><![CDATA[Ipratropio bromuro]]></category>
		<category><![CDATA[TEVA ITALIA S.R.L.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edoc.com/ipraxa</guid>

					<description><![CDATA[<p>FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L’UTILIZZATORE IPRAXA 250 microgrammi/1 ml soluzione per nebulizzatoreIPRAXA 500 microgrammi/2 ml soluzione per nebulizzatore Ipratropio bromuro Medicinale equivalente Contenuto di questo foglio: Che cos’è IPRAXA e a che cosa serve Cosa deve sapere prima di prendere IPRAXA Come prendere IPRAXA Possibili effetti indesiderati Come conservare IPRAXA Contenuto della confezione e altre...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.freenfo.net/ipraxa">IPRAXA</a> proviene da <a href="https://www.freenfo.net">Freenfo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPRAXA 500 microgrammi/2 ml contiene</title>
		<link>https://www.freenfo.net/ipraxa-500-microgrammi2-ml-contiene</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edocmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 16:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[039465]]></category>
		<category><![CDATA[Ipratropio bromuro]]></category>
		<category><![CDATA[TEVA ITALIA S.R.L.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edoc.com/ipraxa-500-microgrammi2-ml-contiene</guid>

					<description><![CDATA[<p>IPRAXA 500 microgrammi/2 ml contiene 2 ml di soluzione per nebulizzatore contengono 522 microgrammi (= 0,522 mg) di ipratropio bromuro monoidrato, equivalenti a 500 microgrammi (= 500 mg) di ipratropio bromuro anidro. Elenco capitoli Descrizione dell&#8217;aspetto di IPRAXA e contenuto della confezione Descrizione dell&#8217;aspetto di IPRAXA e contenuto della confezione Soluzione per nebulizzatore. Soluzione limpida...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.freenfo.net/ipraxa-500-microgrammi2-ml-contiene">IPRAXA 500 microgrammi/2 ml contiene</a> proviene da <a href="https://www.freenfo.net">Freenfo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPRAXA</title>
		<link>https://www.freenfo.net/ipraxa-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edocmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 16:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[039465]]></category>
		<category><![CDATA[Ipratropio bromuro]]></category>
		<category><![CDATA[TEVA ITALIA S.R.L.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edoc.com/ipraxa-2</guid>

					<description><![CDATA[<p>Italia: IPRAXA 250 microgrammi/1 ml Soluzione per nebulizzatore IPRAXA 500 microgrammi/2 ml Soluzione per nebulizzatore Elenco capitoli Paesi Bassi: IPRAXA Steri-Neb 250 microgram/1 ml, verneveloplossing IPRAXA Steri-Neb 500 microgram/2 ml, verneveloplossing Norvegia: Ipraxa Inhalasjonsv&#230;ske til nebulisator, oppl&#248;sning 250 mikrogram/1 ml Ipraxa Inhalasjonsv&#230;ske til nebulisator, oppl&#248;sning 500 mikrogram/2 ml Ipraxa 500 mikrogram/2 ml l&#246;sning f&#246;r nebulisator...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.freenfo.net/ipraxa-2">IPRAXA</a> proviene da <a href="https://www.freenfo.net">Freenfo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPRATROPIO BROMURO ARROW</title>
		<link>https://www.freenfo.net/ipratropio-bromuro-arrow</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edocmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 12:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[037024]]></category>
		<category><![CDATA[ARROW GENERICS LTD]]></category>
		<category><![CDATA[Ipratropio bromuro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edoc.com/ipratropio-bromuro-arrow</guid>

					<description><![CDATA[<p>FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L’UTILIZZATORE Ipratropio Bromuro Arrow 250 microgrammi/1ml soluzione per nebulizzatoreIpratropio Bromuro Arrow 500 microgrammi/2ml soluzione per nebulizzatore Ipratropio bromuro Medicinale equivalente Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale. Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo. Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista. Questo...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.freenfo.net/ipratropio-bromuro-arrow">IPRATROPIO BROMURO ARROW</a> proviene da <a href="https://www.freenfo.net">Freenfo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RINOVAGOS</title>
		<link>https://www.freenfo.net/rinovagos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edocmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 23:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[029509]]></category>
		<category><![CDATA[Ipratropio bromuro]]></category>
		<category><![CDATA[VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edoc.com/rinovagos</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foglio illustrativo RINOVAGOS 0,02 mg/erogazione Spray nasale, soluzione Ipratropio bromuro (come idrato) Medicinale equivalente Elenco capitoli Categoria farmacoterapeutica Indicazioni terapeutiche Controindicazioni Precauzioni per l&#8217;uso Interazioni Avvertenze speciali Uso durante la gravidanza e l&#8217;allattamento ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA UTILIZZAZIONE Dose, modo e tempo di somministrazione Adulti Istruzioni per l&#8217;uso Sovradosaggio Effetti indesiderati Composizione Forma farmaceutica e...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.freenfo.net/rinovagos">RINOVAGOS</a> proviene da <a href="https://www.freenfo.net">Freenfo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATROVENT</title>
		<link>https://www.freenfo.net/atrovent-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edocmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 23:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[029308]]></category>
		<category><![CDATA[BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Ipratropio bromuro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edoc.com/atrovent-2</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foglio illustrativo ATROVENT ipratropio bromuro soluzione allo 0,025% per inalazione Elenco capitoli COMPOSIZIONE FORMA FARMACEUTICA E CONFEZIONE CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA INDICAZIONI CONTROINDICAZIONI PRECAUZIONI PER L&#8217;USO INTERAZIONI CON ALTRI MEDICINALI E ALTRE FORME DI INTERAZIONE DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE ISTRUZIONI PER L&#8217;USO: SOVRADOSAGGIO EFFETTI INDESIDERATI COMPOSIZIONE 100 ml di soluzione inalatoria 0.025% contengono: principio attivo:...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.freenfo.net/atrovent-2">ATROVENT</a> proviene da <a href="https://www.freenfo.net">Freenfo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATROVENT</title>
		<link>https://www.freenfo.net/atrovent</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edocmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 23:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[029308]]></category>
		<category><![CDATA[BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Ipratropio bromuro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edoc.com/atrovent</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foglio illustrativo ATROVENT 0,03% SPRAY NASALE, SOLUZIONE Ipratropio bromuro Elenco capitoli COMPOSIZIONE FORMA FARMACEUTICA CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA INDICAZIONI CONTROINDICAZIONI AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER L&#8217;USO Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari INTERAZIONI CON ALTRI FARMACI DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE Posologia ISTRUZIONI PER L&#8217;USO EFFETTI INDESIDERATI COMPOSIZIONE 100 ml di soluzione contengono: 30...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.freenfo.net/atrovent">ATROVENT</a> proviene da <a href="https://www.freenfo.net">Freenfo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATROVENT 0,06% spray nasale, soluzione</title>
		<link>https://www.freenfo.net/atrovent-006-spray-nasale-soluzione</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edocmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 23:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[029308]]></category>
		<category><![CDATA[BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Ipratropio bromuro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edoc.com/atrovent-006-spray-nasale-soluzione</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foglio illustrativo ATROVENT 0,06% spray nasale, soluzione Ipratropio bromuro Elenco capitoli COMPOSIZIONE FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA INDICAZIONI TERAPEUTICHE CONTROINDICAZIONI PRECAUZIONI PER L&#8217;USO INTERAZIONI AVVERTENZE SPECIALI DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE Istruzioni per l&#8217;uso EFFETTI INDESIDERATI SCADENZA E CONSERVAZIONE COMPOSIZIONE 100 ml di soluzione contengono: ipratropio bromuro 60 mg Ogni erogazione rilascia 70...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.freenfo.net/atrovent-006-spray-nasale-soluzione">ATROVENT 0,06% spray nasale, soluzione</a> proviene da <a href="https://www.freenfo.net">Freenfo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATEM</title>
		<link>https://www.freenfo.net/atem</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edocmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 21:18:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[024153]]></category>
		<category><![CDATA[Ipratropio bromuro]]></category>
		<category><![CDATA[PROMEDICA S.R.L.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edoc.com/atem</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foglio illustrativo: informazioni per il paziente ATEM 0,5 mg/2 ml, soluzione per nebulizzatore Ipratropio bromuro monoidrato Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei. Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo. Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista. Questo medicinale è...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.freenfo.net/atem">ATEM</a> proviene da <a href="https://www.freenfo.net">Freenfo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATEM 0,022% spray nasale, soluzione</title>
		<link>https://www.freenfo.net/atem-0022-spray-nasale-soluzione</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edocmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 21:18:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[024153]]></category>
		<category><![CDATA[Ipratropio bromuro]]></category>
		<category><![CDATA[PROMEDICA S.R.L.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edoc.com/atem-0022-spray-nasale-soluzione</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foglio illustrativo: informazioni per il paziente ATEM 0,022% spray nasale, soluzione Ipratropio bromuro monoidrato Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perch&#233; contiene importanti informazioni per lei. Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo. Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista. Questo medicinale &#232; stato prescritto...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.freenfo.net/atem-0022-spray-nasale-soluzione">ATEM 0,022% spray nasale, soluzione</a> proviene da <a href="https://www.freenfo.net">Freenfo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
