<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fenoterolo e altri antiasmatici Archivi - Freenfo</title>
	<atom:link href="https://www.freenfo.net/principio-attivo/fenoterolo-e-altri-antiasmatici/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.freenfo.net/principio-attivo/fenoterolo-e-altri-antiasmatici</link>
	<description>Bugiardini, fogli illustrativi ed indicazioni terapeutiche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Oct 2017 21:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.freenfo.net/wp-content/uploads/2020/05/favicon-border-1.png</url>
	<title>Fenoterolo e altri antiasmatici Archivi - Freenfo</title>
	<link>https://www.freenfo.net/principio-attivo/fenoterolo-e-altri-antiasmatici</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DUOVENT</title>
		<link>https://www.freenfo.net/duovent</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edocmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 21:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[025233]]></category>
		<category><![CDATA[BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Fenoterolo e altri antiasmatici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edoc.com/duovent</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foglio illustrativo: informazioni per il paziente Duovent 0,5 mg/4 ml + 1,25 mg/4 ml soluzione per nebulizzatore Ipratropio bromuro/Fenoterolo bromidrato Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei. Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo. Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.freenfo.net/duovent">DUOVENT</a> proviene da <a href="https://www.freenfo.net">Freenfo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duovent 20 mcg + 50 mcg/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione</title>
		<link>https://www.freenfo.net/duovent-20-mcg-50-mcgerogazione-soluzione-pressurizzata-per-inalazione</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edocmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 21:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[025233]]></category>
		<category><![CDATA[BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Fenoterolo e altri antiasmatici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edoc.com/duovent-20-mcg-50-mcgerogazione-soluzione-pressurizzata-per-inalazione</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foglio illustrativo: informazioni per il paziente Duovent 20 mcg + 50 mcg/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione Ipratropio bromuro/Fenoterolo bromidrato Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perch&#233; contiene importanti informazioni per lei. Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo. Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista....</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.freenfo.net/duovent-20-mcg-50-mcgerogazione-soluzione-pressurizzata-per-inalazione">Duovent 20 mcg + 50 mcg/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione</a> proviene da <a href="https://www.freenfo.net">Freenfo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DUOVENT</title>
		<link>https://www.freenfo.net/duovent-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edocmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 21:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[025233]]></category>
		<category><![CDATA[BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Fenoterolo e altri antiasmatici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edoc.com/duovent-2</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foglio illustrativo: informazioni per il paziente Duovent 250 mcg/ml + 500 mcg/ml soluzione per nebulizzatore Ipratropio bromuro/Fenoterolo bromidrato seguenti disturbi: e) attacco d&#8217;asma; f) asma bronchiale; c) malattie dei polmoni caratterizzate da spasmo bronchiale reversibile, come la bronchite cronica ostruttiva (malattia dei polmoni che rende difficile svuotare l&#8217;aria dai polmoni, sensazione di fiato corto, detta...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.freenfo.net/duovent-2">DUOVENT</a> proviene da <a href="https://www.freenfo.net">Freenfo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
