<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simvastatina e ezetimibe Archivi - Freenfo</title>
	<atom:link href="https://www.freenfo.net/principio-attivo/simvastatina-e-ezetimibe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.freenfo.net/principio-attivo/simvastatina-e-ezetimibe</link>
	<description>Bugiardini, fogli illustrativi ed indicazioni terapeutiche</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Oct 2017 12:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.freenfo.net/wp-content/uploads/2020/05/favicon-border-1.png</url>
	<title>Simvastatina e ezetimibe Archivi - Freenfo</title>
	<link>https://www.freenfo.net/principio-attivo/simvastatina-e-ezetimibe</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VYTORIN</title>
		<link>https://www.freenfo.net/vytorin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edocmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 12:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[036690]]></category>
		<category><![CDATA[NEOPHARMED GENTILI S.R.L.]]></category>
		<category><![CDATA[Simvastatina e ezetimibe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edoc.com/vytorin</guid>

					<description><![CDATA[<p>FOGLIO ILLUSTRATIVO Foglio illustrativo: informazioni per il paziente VYTORIN 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg, 10 mg/80 mg compresse Ezetimibe e simvastatina Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei. Conservi questo foglio. Potrebbe avere bisogno di leggerlo di nuovo. Se ha qualsiasi dubbio, si...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.freenfo.net/vytorin">VYTORIN</a> proviene da <a href="https://www.freenfo.net">Freenfo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZEKLEN</title>
		<link>https://www.freenfo.net/zeklen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edocmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 12:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[036695]]></category>
		<category><![CDATA[MERCK SHARP & DOHME LIMITED]]></category>
		<category><![CDATA[Simvastatina e ezetimibe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edoc.com/zeklen</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foglio illustrativo: informazioni per il paziente ZEKLEN 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg, 10 mg/80 mg compresse Ezetimibe e simvastatina Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei. Conservi questo foglio. Potrebbe avere bisogno di leggerlo di nuovo. Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.freenfo.net/zeklen">ZEKLEN</a> proviene da <a href="https://www.freenfo.net">Freenfo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GOLTOR</title>
		<link>https://www.freenfo.net/goltor</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edocmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 12:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[036678]]></category>
		<category><![CDATA[ADDENDA PHARMA S.R.L.]]></category>
		<category><![CDATA[Simvastatina e ezetimibe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edoc.com/goltor</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foglio illustrativo: informazioni per il paziente GOLTOR 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg, 10 mg/80 mg compresse Ezetimibe e simvastatina Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei. Conservi questo foglio. Potrebbe avere bisogno di leggerlo di nuovo. Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.freenfo.net/goltor">GOLTOR</a> proviene da <a href="https://www.freenfo.net">Freenfo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INEGY</title>
		<link>https://www.freenfo.net/inegy</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edocmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 12:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[036679]]></category>
		<category><![CDATA[MERCK SHARP & DOHME LIMITED]]></category>
		<category><![CDATA[Simvastatina e ezetimibe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edoc.com/inegy</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foglio illustrativo: informazioni per il paziente INEGY 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg, 10 mg/80 mg compresse Ezetimibe e simvastatina Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei. Conservi questo foglio. Potrebbe avere bisogno di leggerlo di nuovo. Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.freenfo.net/inegy">INEGY</a> proviene da <a href="https://www.freenfo.net">Freenfo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
