<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ferro Archivi - Freenfo</title>
	<atom:link href="https://www.freenfo.net/principio-attivo/ferro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.freenfo.net/principio-attivo/ferro</link>
	<description>Bugiardini, fogli illustrativi ed indicazioni terapeutiche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Oct 2017 22:18:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.freenfo.net/wp-content/uploads/2020/05/favicon-border-1.png</url>
	<title>Ferro Archivi - Freenfo</title>
	<link>https://www.freenfo.net/principio-attivo/ferro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PERNEXIN</title>
		<link>https://www.freenfo.net/pernexin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edocmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 22:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[025995]]></category>
		<category><![CDATA[BAYER S.P.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Ferro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edoc.com/pernexin</guid>

					<description><![CDATA[<p>PERNEXIN 40 mg/ 15 ml Soluzione Orale FERRIPROTINATO Elenco capitoli Composizione Forma farmaceutica e contenuto Categoria farmacoterapeutica Indicazioni terapeutiche Controindicazioni Precauzioni per l&#8217;uso Interazioni Avvertenze speciali Dose, modo e tempo di somministrazione Sovradosaggio Effetti indesiderati Scadenza e conservazione Composizione Un contenitore monodose da 15 ml contiene: Principio attivo Ferriprotinato 800 mg (pari a Fe 3+...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.freenfo.net/pernexin">PERNEXIN</a> proviene da <a href="https://www.freenfo.net">Freenfo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PERNEXIN</title>
		<link>https://www.freenfo.net/pernexin-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edocmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 22:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[025995]]></category>
		<category><![CDATA[BAYER S.P.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Ferro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edoc.com/pernexin-2</guid>

					<description><![CDATA[<p>PERNEXIN 20 400 mg compresse ferro proteinsuccinilato 20 compresse masticabili da 400 mg Elenco capitoli &#8226; Composizione &#8226; Forma farmaceutica e confezioni &#8226; Categoria farmacoterapeutica &#8226; Indicazioni terapeutiche &#8226; Controindicazioni &#8226; Precauzioni d&#8217;impiego &#8226; Avvertenze speciali &#8226; Posologia e modalit&#224; di somministrazione &#8226; Sovradosaggio &#8226; Effetti indesiderati &#8226; Composizione 1 Compressa masticabile contiene: ferro proteinsuccinilato...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.freenfo.net/pernexin-2">PERNEXIN</a> proviene da <a href="https://www.freenfo.net">Freenfo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REKORD FERRO</title>
		<link>https://www.freenfo.net/rekord-ferro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edocmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 21:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[024989]]></category>
		<category><![CDATA[Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edoc.com/rekord-ferro</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foglio illustrativo: informazioni per il paziente Rekord Ferro 40 mg/15 mL soluzione orale ferriprotinato Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei. Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo. Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista. Questo medicinale è stato prescritto...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.freenfo.net/rekord-ferro">REKORD FERRO</a> proviene da <a href="https://www.freenfo.net">Freenfo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FERRO GRAD C</title>
		<link>https://www.freenfo.net/ferro-grad-c</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edocmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 21:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[022657]]></category>
		<category><![CDATA[Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[TEOFARMA S.R.L.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edoc.com/ferro-grad-c</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore FERRO-GRAD C 105 mg + 500 mg compresse a rilascio prolungato Solfato Ferroso / Ascorbato sodico Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei. Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo. Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.freenfo.net/ferro-grad-c">FERRO GRAD C</a> proviene da <a href="https://www.freenfo.net">Freenfo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
