<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EMMETRE Archivi - Freenfo</title>
	<atom:link href="https://www.freenfo.net/farmaco/emmetre/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.freenfo.net/farmaco/emmetre</link>
	<description>Bugiardini, fogli illustrativi ed indicazioni terapeutiche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Oct 2017 22:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.freenfo.net/wp-content/uploads/2020/05/favicon-border-1.png</url>
	<title>EMMETRE Archivi - Freenfo</title>
	<link>https://www.freenfo.net/farmaco/emmetre</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EMMETRE</title>
		<link>https://www.freenfo.net/emmetre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edocmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 22:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[026152]]></category>
		<category><![CDATA[ABC FARMACEUTICI S.P.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Anticolinergici sintetici]]></category>
		<category><![CDATA[esteri con gruppi aminici terziari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edoc.com/emmetre</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore EMMETRE 20 MG COMPRESSE RIVESTITEEMMETRE 10 MG COMPRESSE RIVESTITE Pipetanato etobromuro Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei. Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo. Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista. Questo medicinale è...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.freenfo.net/emmetre">EMMETRE</a> proviene da <a href="https://www.freenfo.net">Freenfo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMMETRE 10 mg/1 ml soluzione iniettabile</title>
		<link>https://www.freenfo.net/emmetre-10-mg1-ml-soluzione-iniettabile</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[edocmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2017 22:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[026152]]></category>
		<category><![CDATA[ABC FARMACEUTICI S.P.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Anticolinergici sintetici]]></category>
		<category><![CDATA[esteri con gruppi aminici terziari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://edoc.com/emmetre-10-mg1-ml-soluzione-iniettabile</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foglio illustrativo: informazioni per l&#8217;utilizzatore EMMETRE 10 mg/1 ml soluzione iniettabile Pipetanato etobromuro Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perch&#233; contiene importanti informazioni per lei. Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo. Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista. Questo medicinale &#232; stato prescritto soltanto...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.freenfo.net/emmetre-10-mg1-ml-soluzione-iniettabile">EMMETRE 10 mg/1 ml soluzione iniettabile</a> proviene da <a href="https://www.freenfo.net">Freenfo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
